| Output | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| P01 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| P02 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| P03 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| P04 | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L |
| P05 | T | T | T | T | T | T | M | M | M | M | M | M |
| P06 | L | L | L | L | L | L | T | T | T | T | T | T |
| P07 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | T | T |
| P08 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | M | M |
| P09 | T | T | T | T | M | M | M | M | M | M | M | M |
| P10 | M | M | M | M | L | L | M | M | M | M | M | M |
| P11 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | 1 | 0 |
| P12 | Zie 01 |
| M= Druktoets, vervalt bij loslaten |
| L= Druktoets, vervalt bij andere druktoets |
| T= Schakelaar, vervalt bij nogmaals indrukken |